
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
8000萬 | 2000-11-01 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 652300030000064 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 722337828 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91652300722337828J | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | |
納稅人識別號 | 91652300722337828J | 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2000-11-01至2020-10-31 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-08-20 | |
登記機(jī)關(guān) | 昌吉州市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xinjiang Xibu Mingzhu Real Estate Development Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 新疆昌吉州昌吉市寧邊東路174號 | |||
經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理;房屋租賃;汽車租賃。
|
發(fā)布日期 | 項(xiàng)目 | 采購人 | 省份地區(qū) | 招標(biāo)類型 | 供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
2019-04-18 | 烏魯木齊市“水進(jìn)城”項(xiàng)目-河湖水系連通工程(先導(dǎo)工程)10kV供電工程中標(biāo)候選人公示 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |